英文名稱 | SOD2 |
中文名稱 | 超氧化物歧化酶2抗體 |
別 名 | IPO B; Manganese SOD; Superoxide Dismutase 2; Manganese superoxide dismutase; Mn SOD; MNSOD; SOD 2; SOD-2; SOD2; Superoxide dismutase [Mn] mitochondrial; Superoxide dismutase [Mn] mitochondrial precursor; Superoxide dismutase 2 mitochondrial; SODM_HUMAN. |
研究領域 | 神經生物學 細胞凋亡 激酶和磷酸酶 線粒體 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應 | Human, Mouse, Rat, (predicted: Chicken, Dog, Horse, ) |
產品應用 | WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 Flow-Cyt=2ug/Test ICC=1:100-500 IF=1:100-500 (石蠟切片需做抗原修復) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 22kDa |
細胞定位 | 細胞漿 線粒體 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human SOD2:21-120/222 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
PubMed | PubMed |
產品介紹 | This gene is a member of the iron/manganese superoxide dismutase family. It encodes a mitochondrial protein that forms a homotetramer and binds one manganese ion per subunit. This protein binds to the superoxide byproducts of oxidative phosphorylation and converts them to hydrogen peroxide and diatomic oxygen. Mutations in this gene have been associated with idiopathic cardiomyopathy (IDC), premature aging, sporadic motor neuron disease, and cancer. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq, Jul 2008] Function: Destroys superoxide anion radicals which are normally produced within the cells and which are toxic to biological systems. Subunit: Homotetramer. Subcellular Location: Mitochondrion matrix. Post-translational modifications: Nitrated under oxidative stress. Nitration coupled with oxidation inhibits the catalytic activity. Acetylation at Lys-122 decreases enzymatic activity. Deacetylated by SIRT3 upon exposure to ionizing radiations or after long fasting. DISEASE: Microvascular complications of diabetes 6 (MVCD6) [MIM:612634]: Pathological conditions that develop in numerous tissues and organs as a consequence of diabetes mellitus. They include diabetic retinopathy, diabetic nephropathy leading to end-stage renal disease, and diabetic neuropathy. Diabetic retinopathy remains the major cause of new-onset blindness among diabetic adults. It is characterized by vascular permeability and increased tissue ischemia and angiogenesis. Note=Disease susceptibility is associated with variations affecting the gene represented in this entry. Similarity: Belongs to the iron/manganese superoxide dismutase family. SWISS: P04179 Gene ID: 6648 Database links: Entrez Gene: 374042 Chicken Entrez Gene: 281496 Cow Entrez Gene: 476258 Dog Entrez Gene: 6648 Human Entrez Gene: 20656 Mouse Entrez Gene: 100154319 Pig Entrez Gene: 24787 Rat Omim: 147460 Human SwissProt: P41976 Cow SwissProt: P04179 Human SwissProt: P09671 Mouse SwissProt: P41982 Rabbit SwissProt: P07895 Rat Unigene: 487046 Human Unigene: 290876 Mouse Unigene: 10488 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
產品圖片 | Sample: Lane 1: Cerebrum (Mouse) Lysate at 40 ug Lane 2: Kidney (Mouse) Lysate at 40 ug Lane 3: Testis (Mouse) Lysate at 40 ug Lane 4: Liver (Mouse) Lysate at 40 ug Lane 5: Kidney (Rat) Lysate at 40 ug Lane 6: Testis (Rat) Lysate at 40 ug Lane 7: Pancreas (Rat) Lysate at 40 ug Lane 8: Liver (Rat) Lysate at 40 ug Primary: Anti-SOD2 (bs-23402R) at 1/1000 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 22 kD Observed band size: 22 kD ample: Kidney (Mouse) Lysate at 40 ug Stomach (Mouse) Lysate at 40 ug Primary: Anti- SOD2 (bs-23402R) at 1/1000 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 22 kD Observed band size: 22 kD Sample: Kidney(Mouse) Lysate at 40 ug Primary: Anti-SOD2 (bs-23402R) at 1/1000 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 22 kD Observed band size: 27 kD Sample: Cerebrum (Rat) Lysate at 40 ug Heart (Mouse) Lysate at 40 ug Liver (Mouse) Lysate at 40 ug Primary: Anti-SOD2 (bs-23402R) at 1/500 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 22 kD Observed band size: 22 kD Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat uterus); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (SOD2) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-23402R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat pancreas); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (SOD2) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-23402R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (SOD2) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-23402R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse pancreas); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (SOD2) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-23402R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (SOD2) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-23402R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (SOD2) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-23402R) at 1:400 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Human liver carcinoma); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (SOD2) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-23402R) at 1:400 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining. |
我要詢價
*聯系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯系方式不會被公開)
*內容: