中文名稱 | 細胞角蛋白6抗體 |
別 名 | KRT6A; CK6A; CK6B; CK6C; CK6D; CK 6E; K6A; CK6; K6C; K6D; KRT6C; Cytokeratin 6a; Cytokeratin 6B; Cytokeratin 6C; Cytokeratin 6D; Cytokeratin 6E; Cytokeratin6; Cytokeratin 6; k6a keratin; K6B; K6b keratin; K6c keratin; K6d keratin; K6e keratin; k6hf; Keratin 6 isoform K6e; Keratin 6C; Keratin 6E; Keratin K6h; Keratin type II cytoskeletal 6A; Keratin type II cytoskeletal 6B; Keratin type II cytoskeletal 6C; Keratin type II cytoskeletal 6D; Keratin type II cytoskeletal 6E; KRT6; KRT6A; KRT6B; KRT6C; KRT6D; KRT6E; MGC102925; K2C6A_HUMAN. |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應 | Human, Mouse, (predicted: Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Sheep, ) |
產品應用 | WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 ICC=1:100-500 IF=1:100-500 (石蠟切片需做抗原修復) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 60kDa |
細胞定位 | 細胞核 細胞漿 分泌型蛋白 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human Cytokeratin 6:351-450/564 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
PubMed | PubMed |
產品介紹 | The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. The type II cytokeratins consist of basic or neutral proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains coexpressed during differentiation of simple and stratified epithelial tissues. As many as six of this type II cytokeratin(KRT6) have been identified; the multiplicity of the genes is attributed to successive gene duplication events. The genes are expressed with family members KRT16 and/or KRT17 in the filiform papillae of the tongue, the stratified epithelial lining of oral mucosa and esophagus, the outer root sheath of hair follicles, and the glandular epithelia. This KRT6 gene in particular encodes the most abundant isoform. Mutations in these genes have been associated with pachyonychia congenita. The type II cytokeratins are clustered in a region of chromosome 12q12-q13. [provided by RefSeq]. Subunit: Heterodimer of a type I and a type II keratin. KRT6 isomers associate with KRT16 and/or KRT17. Interacts with TCHP. Tissue Specificity: Constitutively expressed in distinct types of epithelia such as those in oral mucosa, esophagus, papillae of tongue and hair follicle outer root sheath. Similarity: Belongs to the intermediate filament family. SWISS: P48668 Gene ID: 286887 Database links: Entrez Gene: 286887 Human Entrez Gene: 3853 Human Entrez Gene: 3854 Human Entrez Gene: 16687 Mouse Entrez Gene: 16688 Mouse Omim: 148041 Human Omim: 148042 Human Omim: 612315 Human SwissProt: P02538 Human SwissProt: P04259 Human SwissProt: P48668 Human SwissProt: P50446 Mouse SwissProt: Q9Z331 Mouse Unigene: 700779 Human Unigene: 709234 Human Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
產品圖片 | Tissue/cell: Human laryngeal tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-Cytokeratin 6 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-10105R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: Human laryngeal tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-Cytokeratin 6 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-10105R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: human laryngocarcinoma; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-CK6B Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-10105R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: human laryngocarcinoma; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-CK6B Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-10105R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: mouse stomach tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-Cytokeratin 6 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-10105R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: mouse stomach tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-Cytokeratin 6 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-10105R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: mouse embryo tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-Cytokeratin 6 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-10105R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: mouse embryo tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-Cytokeratin 6 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-10105R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining |
我要詢價
*聯系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯系方式不會被公開)
*內容: