Synonyms: | LCLC-97TM1(人大細(xì)胞肺癌) |
Background: | cell line represents the xenotransplant of a primary tumor which was obtained from a 44-year-old Caucasian man with large cell lung carcinoma who did not have any prior therapy |
Species: | human (Homo sapiens) |
Tissue: | lung |
Disease: | large cell lung carcinoma |
Gender: | N/A |
Morphology: | adherent epitheloid cells, densely packed in islets, growing as monolayers; image; image |
Growth Mode: | N/A |
Doubling Time: | >50 hours |
DNA Profile: | N/A Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS We strongly suggest to purchase the complete medium . |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Mycoplasma: | negative in DAPI, microbiological culture, RNA hybridization, PCR assays |
Immunology: | cytokeratin +, cytokeratin-7 +, cytokeratin-8 +, cytokeratin-17 -, cytokeratin-18 +, cytokeratin-19 +, desmin -, endothel -, EpCAM +, GFAP -, neurofilament -, vimentin (+) |
Fingerprint: | multiplex PCR of minisatellite markers revealed a unique DNA profile |
Species: | confirmed as human with IEF of AST, LDH, MDH |
Cytogenetics: | human hyperdiploid/hypotriploid karyotype - 58(50-60)<3n>X, -X/Y, -X/Y, +1, +1, +5, +5, -7, -10, -11, +12, -13, -15, -15, -15, -17, -18, -18, -19, -20, -21, -21, -22, der(1;7)(q10;q10)x2, der(1;15)(p10;q10)x2, der(3;6)(q10;q10), der(5;18)(p10;p10), der(5;18)(q10;q10), der(6;10)(p10;q10), i(7p)x2, i(8p), i(8q)x2, der(11)t(1;11)(q11;q24), der(14)t(7;14)(q12;q32), der(14)t(7;14)(q12;q32)add(14)(p11), der(14)t(7;14)(q12;q32)t(14;21)(p10;q10) - carries an unprecedented cluster of whole-arm translocations - resembles published karyotype |
Virus | ELISA: reverse transcriptase negative; PCR: EBV -, HBV -, HCV -, HHV-8 -, HIV-1 -, HIV-2 -, HTLV-I/II -, MLV -, SMRV - |
Comments: |
我要詢價(jià)
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會(huì)被公開)
*內(nèi)容: