Synonyms: | VM-CUB-1 |
Background: | established from the primary transitional cell carcinoma of the urinary bladder of a male patient; described in the literature to carry a p53 point mutation |
Species: | human (Homo sapiens) |
Tissue: | urinary bladder |
Disease: | urinary bladder transitional cell carcinoma |
Gender: | N/A |
Morphology: | adherent epithelial-like cells growing as monolayers; |
Growth Mode: | N/A |
Doubling Time: | ca. 30-45 hours |
DNA Profile: | N/A Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | DMEM+10%FBS We strongly suggest to purchase the complete medium from |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Mycoplasma: | contamination was eliminated with Mycoplasma Removal Agent, then negative in DAPI, microbiological culture, RNA hybridization, PCR assays |
Immunology: | cytokeratin +, cytokeratin-7 +, cytokeratin-8 +, cytokeratin-17 +, cytokeratin-18 +, cytokeratin-19 +, desmin -, endothel -, EpCAM +, GFAP -, neurofilament -, vimentin - |
Fingerprint: | multiplex PCR of minisatellite markers revealed a unique DNA profile |
Species: | confirmed as human with IEF of AST, NP |
Cytogenetics: | human hypertriploid karyotype with 4% polyploidy - 80<3n>XX/XX?Y, +1, +1, +5, +6, +7, +9, -11, +15, -18, +19, +20, +22, +22, +7mar, del(1)(q21), del(1)(q11), der(1;6)(p10;q10)x2, add(3)(p21.3)x2, i(5p), der(6)t(1;6)(q11;q22), ?inv(7)(p15q35), i(9q), del(10)(p11), del(10)(q?22?24), add(12)(p11)x2, add(15)(p11), add(21)(p11) - sideline with i(5q) |
Virus | ELISA: reverse transcriptase negative; PCR: EBV -, HBV -, HCV -, HHV-8 -, HIV-1 -, HIV-2 -, HTLV-I/II -, MLV -, SMRV - |
我要詢價
*聯系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯系方式不會被公開)
*內容: