Synonyms: | UPCI-SCC-131 |
Background: | established from an oral squamous cell carcinoma of a 73-year-old Caucasian man; the cell line will only be distributed to non-profit institutions, commercial entities may apply for a license from Maria Vanegas (msv4@pitt.edu / 001-412-648-4004) at the University of Pittsburgh, Office of Technology Management |
Species: | human (Homo sapiens) |
Tissue: | N/A |
Disease: | squamous cell carcinoma |
Gender: | N/A |
Morphology: | epithelial cells growing adherently as monolayer |
Growth Mode: | N/A |
Doubling Time: | ca. 50-60 hours |
DNA Profile: | N/A Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: | MEM + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% FBS We strongly suggest to purchase the complete medium from |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Mycoplasma: | negative in microbiological culture, PCR assays |
Immunology: | cytokeratin +, cytokeratin-7 -, cytokeratin-8 +, cytokeratin-17 +, cytokeratin-18 +, cytokeratin-19 +, desmin -, endothel -, EpCAM +, GFAP -, neurofilament -, vimentin (+) |
Fingerprint: | fluorescent nonaplex PCR of short tandem repeat markers revealed a unique STR DNA profile |
Species: | N/A |
Cytogenetics: | N/A |
Virus | PCR: EBV -, HBV -, HCV -, HIV-1 -, HIV-2 -, HPV -, HTLV-I/-II -, MLV - |
我要詢價
*聯系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯系方式不會被公開)
*內容: