產(chǎn)品編號 | bs-0296P-FITC |
英文名稱 | Mouse IgG / FITC |
中文名稱 | FITC標(biāo)記小鼠IgG(同型對照) |
別 名 | Mouse Immunoglobulin G/FITC 熒光素FITC標(biāo)記小鼠IgG(細(xì)胞流式同型對照) |
Specific References (1) | bs-0296P-FITC has been referenced in 1 publications. [IF=9.518] Du S et al. A portable immune-thermometer assay based on the photothermal effect of graphene oxides for the rapid detection of Salmonella typhimurium. Biosens Bioelectron. 2019 Sep 6;144:111670. Other ; | |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1.0 mg/ml |
保存條件 | Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
產(chǎn)品介紹 | Immunoglobulin G (IgG), is one of the most abundant proteins in serum with normal levels between 8-17 mg/mL in adult blood. IgG is important for our defence against microorganisms and the molecules are produced by B lymphocytes as a part of our adaptive immune response. The IgG molecule has two separate functions; to bind to the pathogen that elicited the response and to recruit other cells and molecules to destroy the antigen. The variability of the IgG pool is generated by somatic recombination and the number of specificities in an individual at a given time point is estimated to be 1011 variants. |
產(chǎn)品圖片 | Blank control:Hela. Isotype Control:Mouse IgG-FITC(bs-0296P-FITC) Dilution: 1ug/Test; Primary Antibody (green line): Mouse Anti-EGFR antibody (bs-33050M-FITC) Dilution: 1ug/Test; ProtocolThe cells were fixed with 4% PFA (10min at room temperature)and then permeabilized with 0.1% PBST for 20 min at room temperature.The cells were incubated in 5%BSA to block non-specific protein-protein interactions for 30 min at room temperature .Cells stained with Primary Antibody for 30 min at room temperature.Isotype control antibody (orange line) was mouse IgG. Acquisition of 20,000 events was performed. |
我要詢價
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會被公開)
*內(nèi)容: